Технические характеристики

Пакеры механические ПБС, ПБС-ЯГ1, ПБС-ЯГ2

Типоразмер, Наружный диметр, мм Проходной диаметр, мм Максимальный перепад давления, МПа Обсадная колонна
ПБС, ПБС - ЯГ1 ПБС - ЯГ2 Условный диаметр, мм Толщина
стенок, мм
70 25 50 100 89 6.5
82 30 50 100 102 5.5 - 7
88 30 50 100 114 8.6 - 10.2
92 30 50 100 114 6.4 - 7.4
98 30 50 100 114 5.2
50 100 127 9.2 - 10.2
112 52 50 100 140 9.2 - 10.5
118 52 50 100 140 6.2 - 7.7
50 100 146 8.5 - 10.7
122 52 50 100 146 6.5 - 8.5
136 52 50 100 168 10.6 - 12.1
140 52 50 100 168 7.3 - 10.6
144 52 50 100 168 7.3 - 8.9
50 100 178 10.4 - 13.7
151 52 50 100 178 6.9 - 10.4
182 75 50 100 219 10.2 - 14.2

Пакеры механические ПБС-ЯГБ, ПБС-ЯГД, ПБС-ЯМД

Типоразмер, Наружный диметр, мм Проходной диаметр, мм Максимальный перепад давления, МПа Обсадная колонна
ПБС - ЯГБ ПБС - ЯГД ПБС - ЯМД Условный диаметр, мм Толщина
стенок, мм
118 52 100 70 50 140 6.2 - 7.7
146 9.5 - 10.7
122 52 100 70 50 146 7 - 8.5
140 50/60 100 70 50 168 8.9 - 10.6
144 50/60 100 70 50 168 7.3 - 8.9

Пакер-пробка механические ПБС-ИПД

Типоразмер,
Наружный диметр, мм
Максимальный
перепад давления, МПа
Обсадная колонна
Условный
диаметр, мм
Толщина
стенок, мм
118 70 140 6.2 - 7.7
70 146 9.5 - 10.7
122 70 146 7 - 8.5
140 70 168 8.9 - 10.6
144 70 168 7.3 - 8.9

Пакеры разбуриваемые ПБС-РПД и ПБС-РК

Типоразмер,
мм
Наружный
диаметр, мм
Максимальный
перепад давления, МПа
Обсадная колонна
Условный
диаметр, мм
Толщина
стенок, мм
68 68 35 89 6.5
70 70 35 89 6.5
80 80 35 102 5.5 - 6.5
92 90 35 114 6.4 - 8.6
100 100 35 127 9.2 - 10.2
105 105 35 127 5.6 - 7.5
112 112 35 140 9.2 - 10.7
118 118 35 140 6.2 - 7.7
146 7.7 - 10.7
120 120 35 140 6.2 - 7
146 6.5 - 9.5
122 122 35 146 6.5 - 8.5
136 136 35 168 10.6 - 12.1
140 140 35 168 7.3 - 10.6
142     168 8 - 8.9
144 144 35 168 7.3 - 8.9
178 11.5 - 13.7
147 147 35 178 10.4 - 11.5
151 151 35 178 6.9 - 10.4
186 186 35 219 10.2 - 12.7

Пакеры разбуриваемые ПБС-РПД-100

Типоразмер,
мм
Наружный
диаметр, мм
Максимальный
перепад давления, МПа
Обсадная колонна
Условный
диаметр, мм
Толщина
стенок, мм
68 68 100 89 6.5
70 70 100 89 6.5
80 80 100 102 5.5 - 6.5
92 90 100 114 6.4 - 8.6
100 100 100 127 9.2 - 10.2
105 105 100 127 5.6 - 7.5
112 112 100 140 9.2 - 10.7
118 118 100 140 6.2 - 7.7
146 7.7 - 10.7
120 120 100 140 6.2 - 7
146 6.5 - 9.5
122 122 100 146 6.5 - 8.5
136 136 100 168 10.6 - 12.1
140 140 100 168 7.3 - 10.6
142 142 100 168 8 - 8.9
144 144 100 168 7.3 - 8.9
178 11.5 - 13.7
147 147 100 178 10.4 - 11.5
151 151 100 178 6.9 - 10.4

Пакеры разбуриваемые ПБС-РПД-Б

Параметр Единица измерения ПБС-РПД-Б.92 ПБС-РПД-Б.100 ПБС-РПД-Б.118
Наружный диаметр мм 92 100 118
Давление воспринимаемое пакером мпа 35 35 35
Усилие посадки тс 11 11 24
Температура среды, max

°с

120 120 120
Максимальный допустимый внутренний диаметр обсадной колонны мм 127.3 133.1 153.7
Диаметр колонны мм 140 146 168
Толщина стенки мм 6.2
7.0
7.7
9.2
10.5
6.5
7.0
7.7
8.5
9.5
10.7
7.3
8.0
8.9
10.6
12.1
Минимально допустимый зазор между пакером и обсадной колонной на сторону мм 3 3 3
Длина мм 675 655 686
Масса кг 8 10 12

Пакеры разбуриваемые ПБС-РПД-ОС

Параметр Единица измерения Значения
Наружный диаметр мм 112 122 129 142 178 204 290
Давление воспринимаемое пакером, не более мпа 25 25 25 25 25 25 25
Максимальный диаметр откр. ствола мм 128 142,9 146 164 206.5 220.7 310
Минимальный диаметр откр. ствола мм 118.6 130.2 139.7 149.9 189.2 214 300
Температура среды °с 120 120 120 120 120 120 120
Давление установочного модуля при посадке, не менее мпа 18 18 18 18 18 18 18
Усилие посадки тс 24 24 24 24 24 24 24
Длина пакера мм 830 830 939 939 939 1015 1135
Масса, не более кг 8,7 15 28 32 37 48.4 78

Пакеры разбуриваемые ПБС-РКУ

Типоразмер,
мм
Наружный
диаметр, мм
Максимальный
перепад давления, МПа
Обсадная колонна
Условный
диаметр, мм
Толщина
стенок, мм
112 112 35 140 9.2 - 10.7
118 118 35 140 6.2 - 7.7
146 7.7 - 10.7
120 120 35 104 6.2 - 7
146 6.5 - 9.5
122 122 35 146 6.5 - 8.5
136 136 35 168 10.6 - 12.1
140 140 35 168 7.3 - 10.6
142 142 35 168 8 - 8.9
144 144 35 168 7.3 - 8.9
178 11.5 - 13.7
147 147 35 178 10.4 - 11.5
151 151 35 178 6.9 - 10.4

Модули установочные гидравлические ПБС-УМГ

Типоразмер,
мм
Наружный
диаметр, мм
Проходной
диаметр, мм
Рабочее давление
давления, МПа
Максимально
допустимое
давление, МПа
68 68 18 18 25
80 80 18 18 25
112 112 35 18 25

Гидрожелонки гидростатические ПБС-ГЖ

Типоразмер,
мм
Рабочее давление, МПа Ход штока, мм Вес разгрузки на открытие, тс Присоединительная резьба НКТ
по ГОСТ 633-80
Наружный диаметр,
мм
Длина,
мм
Масса,
кг
Верх Низ
73 30 70 1.5 Муфта НКТ73 Ниппель НКТ73 92 715 22.1

Насосы песчаные ПБС-НП

Обозначение насоса Наружный диаметр,
мм
Рабочий ход поршня,
мм
Присоедини­тельная резьба НКТ
по ГОСТ 633-80
Диаметр труб для контейнера,
мм
Минимальная длина, не менее,
мм
Масса,
кг
ПБС-НП-89/107 107 3500 89 НКТ 89 4800 280